<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seopositer - Optimización y Posicionamiento Web</title>
	<atom:link href="http://www.seopositer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seopositer.com</link>
	<description>Posicionamiento Web, Optimización Web, SEO, SEO Social</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CREACION DE LOGOS</title>
		<link>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/creacion-de-logos/</link>
		<comments>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/creacion-de-logos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseños Baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seopositer.com/nuevo/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Te creamos 4 logos vectorizados con los colores, nombre y sector de tu negocio. Te envíaremos los logos para que puedas usarlos de la manera que tú quieras. (no realizamos correcciones; por tal motivo realizamos 4 diseños x un precio realmente bajo) Diseños + personalizados, + profesional y con una revisión / corrección x 125 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-282" title="Creación de Logos" src="http://www.seopositer.com/nuevo/wp-content/uploads/2011/10/slider8.jpg" alt="Creación de Logos" width="275" height="150" /></p>
<ul>
<li>Te creamos 4 logos vectorizados con los colores, nombre y sector de tu negocio. Te envíaremos los logos para que puedas usarlos de la manera que tú quieras. (no realizamos correcciones; por tal motivo realizamos 4 diseños x un precio realmente bajo)</li>
<li>Diseños + personalizados, + profesional y con una revisión / corrección x 125 €</li>
</ul>
<p>Precio: 25 €</p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick" />
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="WFRFBXZYH2X5N" />
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="on0" value="Servicios Express" />Servicios Express</td>
</tr>
<tr>
<td>
<select name="os0">
<option value="4 Logos">4 Logos €25,00</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="on1" value="Observaciones" />Observaciones</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="text" name="os1" maxlength="200" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<input type="hidden" name="currency_code" value="EUR" />
<input type="image" name="submit" src="https://www.paypalobjects.com/es_ES/ES/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" alt="PayPal. La forma rápida y segura de pagar en Internet." /><img src="https://www.paypalobjects.com/es_ES/i/scr/pixel.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" /></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/creacion-de-logos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALTA EN GOOGLE PLACES</title>
		<link>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/alta-en-google-places/</link>
		<comments>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/alta-en-google-places/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento local]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento rápido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seopositer.com/nuevo/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Si tu negocio es local; te interesa aparecer en los resultados de búsqueda de tu zona. Una de las maneras más fáciles es a través de Google Places (requiere confirmación) o Google maps. Sí un usuario reliza una búsqueda en tu zona por la web o móvil; aparecerás y conseguirás un cliente potencial. Precio: 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-279" title="Alta en Google Places" src="http://www.seopositer.com/nuevo/wp-content/uploads/2011/10/slider9.jpg" alt="Alta en Google Places" width="275" height="150" /></p>
<ul>
<li>Si tu negocio es local; te interesa aparecer en los resultados de búsqueda de tu zona. Una de las maneras más fáciles es a través de Google Places (requiere confirmación) o Google maps.</li>
<li>Sí un usuario reliza una búsqueda en tu zona por la web o móvil; aparecerás y conseguirás un cliente potencial.</li>
</ul>
<p>Precio: 25 €</p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick" />
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="WFRFBXZYH2X5N" />
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="on0" value="Servicios Express" />Servicios Express</td>
</tr>
<tr>
<td>
<select name="os0">
<option value="Google Places / Maps">Google Places / Maps €25,00</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="on1" value="Observaciones" />Observaciones</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="text" name="os1" maxlength="200" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<input type="hidden" name="currency_code" value="EUR" />
<input type="image" name="submit" src="https://www.paypalobjects.com/es_ES/ES/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" alt="PayPal. La forma rápida y segura de pagar en Internet." /><img src="https://www.paypalobjects.com/es_ES/i/scr/pixel.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" /></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/alta-en-google-places/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREACION DE CODIGOS QR</title>
		<link>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/creacion-de-codigos-qr/</link>
		<comments>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/creacion-de-codigos-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas con códigos QR]]></category>
		<category><![CDATA[Código QR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seopositer.com/nuevo/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Creamos un código QR con toda la información relevante y de contacto para tu negocio. Creamos el Favicon para tu web con la imágen que tu quieras. Creamos un código QR con tu logo encima Precio: 25 € Servicios Express Código QR €25,00 Observaciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-274" title="Creación de Códigos QR" src="http://www.seopositer.com/nuevo/wp-content/uploads/2011/10/slider7.jpg" alt="Creación de Códigos QR" width="275" height="150" /></p>
<ul>
<li>Creamos un código QR con toda la información relevante y de contacto para tu negocio.</li>
<li>Creamos el Favicon para tu web con la imágen que tu quieras.</li>
<li>Creamos un código QR con tu logo encima</li>
</ul>
<p>Precio: 25 €</p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick" />
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="WFRFBXZYH2X5N" />
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="on0" value="Servicios Express" />Servicios Express</td>
</tr>
<tr>
<td>
<select name="os0">
<option value="Código QR">Código QR €25,00</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="on1" value="Observaciones" />Observaciones</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="text" name="os1" maxlength="200" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<input type="hidden" name="currency_code" value="EUR" />
<input type="image" name="submit" src="https://www.paypalobjects.com/es_ES/ES/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" alt="PayPal. La forma rápida y segura de pagar en Internet." /><img src="https://www.paypalobjects.com/es_ES/i/scr/pixel.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" /></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/creacion-de-codigos-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOCIAL SEO</title>
		<link>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/social-seo/</link>
		<comments>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/social-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Social]]></category>
		<category><![CDATA[VUO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seopositer.com/nuevo/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Creación y/o asesoramiento para la correcta creación de los perfiles en las principales redes sociales. Consejos prácticos sobre el nuevo SEO Social. Promoveremos tu web en nuestras redes sociales. Precio: 25 € Servicios Express Redes Sociales €25,00 Observaciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-271" title="Social SEO" src="http://www.seopositer.com/nuevo/wp-content/uploads/2011/10/slider5.jpg" alt="Social SEO" width="275" height="150" /></p>
<ul>
<li>Creación y/o asesoramiento para la correcta creación de los perfiles en las principales redes sociales.</li>
<li>Consejos prácticos sobre el nuevo SEO Social.</li>
<li>Promoveremos tu web en nuestras redes sociales.</li>
</ul>
<p>Precio: 25 €</p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick" />
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="WFRFBXZYH2X5N" />
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="on0" value="Servicios Express" />Servicios Express</td>
</tr>
<tr>
<td>
<select name="os0">
<option value="Redes Sociales">Redes Sociales €25,00</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="on1" value="Observaciones" />Observaciones</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="text" name="os1" maxlength="200" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<input type="hidden" name="currency_code" value="EUR" />
<input type="image" name="submit" src="https://www.paypalobjects.com/es_ES/ES/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" alt="PayPal. La forma rápida y segura de pagar en Internet." /><img src="https://www.paypalobjects.com/es_ES/i/scr/pixel.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" /></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/social-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIRECTORY &amp; REPORTS</title>
		<link>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/directory-reports/</link>
		<comments>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/directory-reports/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Alta en Directorios]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Web]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces en Directorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seopositer.com/nuevo/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Estudio de la web y sugerencias de Keywords recomendados para tu negocio. Informe detallado y personalizado para la optimización de tu web. Alta en +/- 200 directorios. Ranking y reporte mensual sobre el posicionamiento de tu web. Precio: 25 € / mes Servicios Express Directorios &#38; Reportes €25,00 Observaciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-267" title="Directory &amp; Reports" src="http://www.seopositer.com/nuevo/wp-content/uploads/2011/10/slider4.jpg" alt="Directory &amp; Reports" width="275" height="150" /></p>
<ul>
<li>Estudio de la web y sugerencias de Keywords recomendados para tu negocio.</li>
<li>Informe detallado y personalizado para la optimización de tu web.</li>
<li>Alta en +/- 200 directorios.</li>
<li>Ranking y reporte mensual sobre el posicionamiento de tu web.</li>
</ul>
<p>Precio: 25 € / mes</p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick" />
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="WFRFBXZYH2X5N" />
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="on0" value="Servicios Express" />Servicios Express</td>
</tr>
<tr>
<td>
<select name="os0">
<option value="Directorios &amp; Reportes">Directorios &amp; Reportes €25,00</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="on1" value="Observaciones" />Observaciones</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="text" name="os1" maxlength="200" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<input type="hidden" name="currency_code" value="EUR" />
<input type="image" name="submit" src="https://www.paypalobjects.com/es_ES/ES/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" alt="PayPal. La forma rápida y segura de pagar en Internet." /><img src="https://www.paypalobjects.com/es_ES/i/scr/pixel.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" /></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/directory-reports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOPOSITER BACKLINKS</title>
		<link>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/seopositer-backlinks/</link>
		<comments>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/seopositer-backlinks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Alta en Directorios]]></category>
		<category><![CDATA[Backlink's]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seopositer.com/nuevo/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Consejos útiles para la optimiación de la web antes de crear los enlaces. Creación de 200 a 300 enlaces / mensuales (uno de los principales factores del posicionamiento). Podrás seleccionar hasta 4 palabras o frase clave para los backlinks y posicionamiento. Reporte mensual de resultados. Precio: 25 € / mes Servicios Express SEO Backlinks €25,00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-264" title="Seopositer Backlinks" src="http://www.seopositer.com/nuevo/wp-content/uploads/2011/10/slider3.jpg" alt="Seopositer Backlinks" width="275" height="150" /></p>
<ul>
<li>Consejos útiles para la optimiación de la web antes de crear los enlaces.</li>
<li>Creación de 200 a 300 enlaces / mensuales (uno de los principales factores del posicionamiento).</li>
<li>Podrás seleccionar hasta 4 palabras o frase clave para los backlinks y posicionamiento.</li>
<li>Reporte mensual de resultados.</li>
</ul>
<p>Precio: 25 € / mes</p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick" />
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="WFRFBXZYH2X5N" />
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="on0" value="Servicios Express" />Servicios Express</td>
</tr>
<tr>
<td>
<select name="os0">
<option value="SEO Backlinks">SEO Backlinks €25,00</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="on1" value="Observaciones" />Observaciones</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="text" name="os1" maxlength="200" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<input type="hidden" name="currency_code" value="EUR" />
<input type="image" name="submit" src="https://www.paypalobjects.com/es_ES/ES/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" alt="PayPal. La forma rápida y segura de pagar en Internet." /><img src="https://www.paypalobjects.com/es_ES/i/scr/pixel.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" /></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/seopositer-backlinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUIA SEO &amp; SOCIAL +</title>
		<link>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/guia-seo-social/</link>
		<comments>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/guia-seo-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Guía de Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Guía Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Guía SEO Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seopositer.com/nuevo/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[50 páginas con consejos prácticos desde la elección del dominio, estructura de la web, optimización para el correcto posicionamiento de cualquier página. Atajos, trucos y herramientas totalmente transparentes. Análisis de la competencia. Consejos prácticos sobre el nuevo SEO &#8211; Social Bonos extras (50 € de adwords, alta en directorios, promoción en nuestras redes sociales) Precio: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-260" title="Guía SEO &amp; Social +" src="http://www.seopositer.com/nuevo/wp-content/uploads/2011/10/slider2.jpg" alt="Guía SEO &amp; Social +" width="275" height="150" /></p>
<ul>
<li>50 páginas con consejos prácticos desde la elección del dominio, estructura de la web, optimización para el correcto posicionamiento de cualquier página.</li>
<li>Atajos, trucos y herramientas totalmente transparentes.</li>
<li>Análisis de la competencia.</li>
<li>Consejos prácticos sobre el nuevo SEO &#8211; Social</li>
<li>Bonos extras (50 € de adwords, alta en directorios, promoción en nuestras redes sociales)</li>
</ul>
<p>Precio: 35 €</p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick" />
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="MED296TFWJ3XS" />
<input type="image" name="submit" src="https://www.paypalobjects.com/es_ES/ES/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" alt="PayPal. La forma rápida y segura de pagar en Internet." /><img src="https://www.paypalobjects.com/es_ES/i/scr/pixel.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" /></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/guia-seo-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALTA EXPRESS EN BUSCADORES</title>
		<link>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/alta-express-en-buscadores/</link>
		<comments>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/alta-express-en-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 23:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Alta en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Alta en Google]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seopositer.com/nuevo/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Alta express de tu web en los principales 80 buscadores. Reporte completo de las altas creadas. Resultados visibles en 72 hrs. Servicio para nuevas web&#8217;s que necesiten ser indexadas rápidamente en los principales buscadores. Precio: 25 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-249 alignleft" title="Alta Express en Buscadores" src="http://www.seopositer.com/nuevo/wp-content/uploads/2011/10/slider.jpg" alt="Alta Express en Buscadores" width="275" height="150" /></p>
<ul>
<li>Alta express de tu web en los principales 80 buscadores.</li>
<li>Reporte completo de las altas creadas.</li>
<li>Resultados visibles en 72 hrs.</li>
<li>Servicio para nuevas web&#8217;s que necesiten ser indexadas rápidamente en los principales buscadores.</li>
</ul>
<p>Precio: 25 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seopositer.com/posicionamiento-web/alta-express-en-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 480/584 objects using disk: basic

Served from: www.seopositer.com @ 2012-02-23 02:46:45 -->
