Creacion de Tiendas Virtuales:
Nos permites algunas preguntas?:
- Si tienes una tienda física; cuanto pagas por local, servicios, licencia, impuestos, etc?
- Y cuantas personas por día visitan tu tienda, en cuantas ciudades vendes, a cuantos paises llegas?
- Estás en un buen sitio, calle comercial ó centro comercial?
- No te gustaría estar en el centro comercial más grande del mundo, llegar a varias ciudades, paises y personas de todo el mundo?
Pues eso lo puedes lograr abriendo una tienda virtual. Hace años era una inversión que pocos se podían permitir; hoy en día con una mínima inversión puedes tener una web, webshop ó tienda virtual activa en pocos días con el nombre que tu quieras, control de stock, gestión de clientes y con la posibilidad de llegar a más personas.
El diseño y desarrollo de tiendas virtuales supone una gran oportunidad para la comercialización de los productos y/o servicios de una empresa las 24 horas del día los 7 días de la semana.
De esta manera, se hace más fácil y rápida la visualización de los productos o servicios, ya que la comodidad de hacerlo desde casa propicia que el usuario visite más a menudo lo que ofrece la empresa.
Una tienda virtual ofrece al cliente la posibilidad de escoger los productos o servicios en los que está interesado de forma rápida y cómoda, pagándolos vía internet, sin necesidad de desplazarse. La cantidad de gente que compra a través de internet es cada día mayor.
| Diseño de la tienda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posibilidades de diseño con vista previa (WYSIWYG, Drag&Drop, edición online) |
||||
| Gestor de colores | ||||
| Mapa del sitio automático | ||||
| Elementos de página definidos por el usuario | 2 | |||
| Flash | ||||
| Galería de imágenes | 100 | |||
| Páginas personalizables (HTML) | 2 | |||
| Representación y detalles de producto | ||||
|
|
||||
| Funciones de marketing | ||||
| Google Sitemaps | ||||
| Google Adwords | Opc. | Opc. | ||
| Yahoo Sponsored |
Opc. | Opc. | ||
| Búsqueda de productos | ||||
| Funciones de búsqueda avanzadas | ||||
| Listas de precios con descuentos (p.e. descuento en la cesta de la compra) | ||||
| Otras Posibilidades | ||||
| Google Maps | ||||
| Blogs | ||||
|
Campañas Publicitarias
|
||||
| Alta en directorios |
||||
| Posicionamiento Natural | ||||
| Pago | ||||
| NUEVO: Click and Buy | ||||
| PayPal, PayPal Express, PayPal Pro | ||||
| NUEVO: Saferpay | ||||
| NUEVO: Expercash | ||||
|
||||
| Autorización de pedidos sólo para usuarios registrados | ||||
|
|
||||
| Envío | ||||
| Conexión con seguimiento de pedido de UPS | ||||
| Selección del método de entrega | ||||
| Costes de envío | ||||
| Administración de la tienda | ||||
| Vista general actual de todos los pedidos | ||||
| Grupos de clientes | ||||
| Atributos de clientes | ||||
| NUEVO: Función de deshacer/rehacer | ||||
| Soluciones de análisis de la web de etracker | ||||
| Disponibilidad de producto | ||||
|
|
||||
| Seguridad | ||||
| Encriptación SSL | ||||
| Optimización para certificado Trusted Shops | ||||
| Preparado para Confianza Online | ||||
| Alojamiento web | ||||
| Paquete de alojamiento incluido | ||||
| Dominios incluidos Basic y Advanced (.es, .eu) Premium (.es, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz) |
1 | 1 | ||
| Webmail Communicator | ||||
| Cuentas email (POP3 & IMAP) | 25 | 100 | ||
| Espacio web (en MB)/Tráfico (en GB) |
|
1.000/20 | ||
| Asistencia técnica | ||||
| Asistencia gratuita por email | ||||
| Condiciones | ||||
| Precio al mes (1er año; luego sólo el 50 %) | 62.5 € | 79.5 € | ||
| Costes de instalación | 0 € | 0 € | ||
| Envío del software Adobe® | 15,90 € | 15,90 € | ||
| Periodo de contrato (en meses) | 12 | 12 | ||
| Facturación (Opcional a trimestral) |
Anual | Anual | ||
| Garantía de satisfacción 30 días | ||||
| Upgrade gratuito por email |





